Menu

Ranglisten der Tippspiele

Bundesliga 2021/22


EM 2020


Bundesliga 2020/21


Bundesliga 2019/20


Bundesliga 2018/19


WM 2018


Bundesliga 2017/18


Bundesliga 2016/17


EM 2016


Bundesliga 2015/16


Bundesliga 2014/15


WM 2014


Bundesliga 2013/14


Bundesliga 2012/13


EM 2012

± NAME   TIPPS E D T B PUNKTE
1 QMASTER (SACHSEN CARD) 31 6 5 9 7 52
2 WISHMASTER (WXW-FANS) 31 6 4 7 12 50
3 MARCONNY (KCC) 30 8 3 7 5 49
4 LOHRI (SACHSEN CARD) 31 4 7 8 10 49
5 WHITETHUNDER (OSTBLOCK) 31 4 6 10 6 47
6 CMPUNK87 (WXW-FANS) 31 6 7 5 6 46
7 CHRIS (KEEL INKASSO) 31 5 7 5 6 46
8 EUROPEAN DRAKON (OSTBLOCK) 31 4 4 10 12 46
9 NUBO (WXW-FANS) 30 4 4 5 14 45
10 5M4RC573R (WXW-FANS) 31 5 4 8 9 45
11 4-LIFE (WXW-FANS) 31 4 8 3 7 44
12 ANNI82 (SACHSEN CARD) 31 4 6 5 7 43
13 THE HITMAN (OSTBLOCK) 31 4 5 8 5 42
14 BASHLEY (OSTBLOCK) 31 4 2 9 11 42
15 CARGIRL (KOKUSNUSS-DIEBE) 31 3 4 7 10 41
16 CONNY (KCC) 30 2 7 8 5 40
17 KRAT0S (WXW-FANS) 31 3 7 8 3 40
18 TAS (LOCKERROOM) 31 3 7 7 5 39
19 KCR (KCC) 31 3 6 8 6 39
20 MARIA (KCC) 31 1 5 13 7 39
21 MAENIU (OSTBLOCK) 28 3 6 9 2 38
22 CHARLIE (SACHSEN CARD) 30 5 6 4 4 38
23 SPEEDYGONZALEZ (SACHSEN CARD) 30 4 6 6 6 38
24 OUTSIDER81 (WXW-FANS) 30 4 4 7 7 38
25 JAKKOHH (KEEL INKASSO) 31 5 3 9 2 38
26 KELLERLEICHE26 (FLOPO) 26 3 7 5 4 37
27 BRAIN (WXW-FANS) 31 2 6 9 2 37
28 KRISHAN (OSTBLOCK) 31 2 4 10 7 37
29 SHERRI (WXW-FANS) 31 1 9 8 2 37
30 PASSI (WXW-FANS) 30 2 7 7 5 36
31 SCHIFFI (FLOPO) 29 3 4 7 6 35
32 GABM (KOKUSNUSS-DIEBE) 29 2 6 7 6 35
33 STONE94 (WXW-FANS) 30 4 6 5 3 35
34 THEFLO2106 (WXW-FANS) 30 3 5 6 6 35
35 MATZE (FLOPO) 30 1 4 10 11 35
36 SCOTTY (WXW-FANS) 31 3 5 8 3 35
37 Y2MÄRY (KEEL INKASSO) 21 5 3 7 0 34
38 JOHNNY CASH (OSTBLOCK) 25 5 5 5 3 34
39 CHEFFE (KCC) 31 3 7 4 3 34
40 D.LURA-RAUS (WXW-FANS) 26 2 8 4 5 33
41 KAI (WXW-FANS) 31 2 6 6 4 33
42 REALMANSMAN (WXW-FANS) 31 1 4 11 4 33
43 EL TERRIBLE (WXW-FANS) 32 3 6 5 4 33
44 SHADOVV (FLOPO) 24 3 6 5 6 32
45 HÜBSCHESMÄDCHEN (WXW-FANS) 24 2 2 9 11 32
46 ISOTOV (LOCKERROOM) 24 4 2 7 8 31
47 EGGERD (FLOPO) 28 4 2 5 9 31
48 KEEL (KEEL INKASSO) 29 2 7 2 7 31
49 GERD N. (KCC) 29 0 4 11 6 31
50 BOBBICAR (FLOPO) 30 1 3 9 7 31
51 PUTZI (KOKUSNUSS-DIEBE) 31 2 6 7 3 31
52 SCHRÖDI (SACHSEN CARD) 29 3 5 7 1 30
53 SUSI A. (KCC) 27 2 6 5 3 29
54 MAIKTHEMIZ (OSTBLOCK) 28 3 5 6 1 29
55 JAKOBI (LOCKERROOM) 30 1 8 3 3 29
56 NURDERHSV (SACHSEN CARD) 31 4 4 5 1 29
57 DISKO KING (FLOPO) 31 1 6 5 5 29
58 DANIEL. (WXW-FANS) 27 1 4 10 3 28
59 MELZI (WXW-FANS) 30 3 3 8 1 27
60 LEDERA (WXW-FANS) 30 1 3 12 3 27
61 AXEL (WXW-FANS) 31 1 2 11 6 27
62 ANGIE (KCC) 28 2 3 7 3 26
63 CELTICCHAMPION (WXW-FANS) 19 4 2 7 0 25
64 PFANNENKUCHEN (WXW-FANS) 24 0 3 9 10 25
65 ULLI (SACHSEN CARD) 31 2 3 7 3 25
66 TOM A. HACK (KCC) 31 2 3 5 4 24
67 ANDY (JU CHEMNITZ) 18 1 4 6 0 23
68 CLAUDIAK   20 2 3 6 2 23
69 SOS (KCC) 26 2 5 4 0 23
70 FGF67 (WXW-FANS) 30 2 3 4 5 23
71 MIKEY (LOCKERROOM) 22 3 5 2 1 22
72 ROEHM (KCC) 28 0 4 9 2 22
73 TARKAN (LOCKERROOM) 29 1 4 6 3 22
74 MADDIN (WXW-FANS) 30 1 5 6 2 22
75 WADE BARRETT (WXW-FANS) 24 0 6 7 2 21
76 KBAENN (WXW-FANS) 30 0 2 10 2 21
77 DANIEL28307 (WXW-FANS) 24 3 3 3 2 20
78 KRATZMICHVIEL (WXW-FANS) 24 2 2 6 4 20
79 MAXIENNE (WXW-FANS) 24 1 2 7 6 20
80 JOERG (LOCKERROOM) 30 2 1 8 1 19
81 KAHN THE TITAN (JU CHEMNITZ) 16 3 1 4 0 18
82 PHILIPP K (KEEL INKASSO) 25 0 5 4 18
83 LICHTGESTALT (SACHSEN CARD) 29 0 5 5 1
84 STEINI (KCC) 25 1 4 2 1 16
85 ICHBINGOTT (SACHSEN CARD) 8 1 0 1 10 14
86 FALLENSPRINGER (WXW-FANS) 25 1 2 4 3 14
87 JACKE662 (WXW-FANS) 14 1 3 4 0 13
88 JIMRAKETE (OSTBLOCK) 18 1 0 5 2 10
89 SAM (SACHSEN CARD) 22 1 1 3 1 9
90 OLLI (OSTBLOCK) 24 0 0 7 2 9
91 KULISCHAF (FLOPO) 10 1 1 0 2 7
92 BENNYTORETTO (OSTBLOCK) 7 0 0 0 4 4
93 ROVO (JU CHEMNITZ) 3 0 1 1 0 3
>94 SCHUEFT (JU CHEMNITZ) 2 0 0 1 0 1

E = Ergebnisse, D = Differenzen, T = Tendenzen, B = Bonuspunkte


Bundesliga 2011/12

Platz Name Tipps E D T B Punkte +
1.
The European Drakon (Screwjob)
306 35 29 92 5 451 22
2.
nurderhsv (Sachsen Showstars)
279 31 37 67 15 415 14
3.
The Hitman (Screwjob) 
301 27 34 83 5 408 14
4.
BennyJericho (Screwjob)
304 24 39 80 10 407 13
5.
Cheffe (Kammerchor Chemnitz)
297 20 39 84 2 387 0
6.
Tom A. Hack (Kammerchor Chemnitz)
306 18 37 83 18 385 10
7.
MaikTheMiz (Screwjob)
305 16 37 84 3 362 17
8.
Sonjay Dutt (Screwjob)
243 24 21 63 3 312 0
9.
g3eB4Y (Kammerchor Chemnitz)
225 18 22 72 5 305 0
10.
Wotan86
242 17 30 53 15 296 9
11.
Bodo (Screwjob)
211 10 26 59 5 251 0
12.
Stef7
179 11 16 57 8 225 0
13.
Disko King (Screwjob)
125 11 12 32 0 155 0
14.
robiwahn
98 4 13 20 5 104 0
15.
egallicus
72 9 5 10 0 80 0
16.
mattitude (Screwjob)
17 0 1 7 5
22
0

Bundesliga 2010/11

Platz Name Tipps E D T B Punkte +
1.
Tom A. Hack (Kammerchor Chemnitz)
306 31 27 83 11 413 24
2.
Cheffe (Kammerchor Chemnitz)
306 30 35 74 10 413 17
3.
The Hitman (Screwjob)
306 21 29 90 6 378 17
4.
mcarthur
295 26 26 70 10 358 14
5.
Stef7
273 24 30 59 10 338 14
6.
Sonjay Dutt (Screwjob)
289 17 33 73 00 330 10
7.
g3eB4Y (Kammerchor Chemnitz)
277 20 27 68 10 327 6
8.
Bodo (Screwjob)
241 21 26 50 10 293 0
9.
Ray (Screwjob)
220 10 29 58 0 253 0
10.
Disko King (Sachsen Showstars)
126 14 14 22 10 166 0
11.
Wotan86
137 11 18 23 10 165 0
12.
Billy Kidman (Screwjob)
153 7 20 35 0 165 0
13.
egallicus
107 10 13 13 0 115 0
14.
rated_McK (Screwjob)
71 5 8 14 0 77 0
15.
Sylar (Screwjob)
27 2 4 7 10 46 0
16.
MsV4EvEr
35 0 4 12 2 38 0
17.
Schweinsteiger
27 0 5 3 0 21 0
18.
El Nino
26 3 1 1 0 20 0
19.
Martinello (Kammerchor Chemnitz)
12 1 1 2 0 12 0
20.
lolmasterlol (Screwjob)
8 1 0 1 0 7 0

WM 2010


Bundesliga 2009/10

Platz Name Tipps E D T J Ø Bonus Punkte +
1
The Hitman (Screwjobber)
305 31 19 93 2 1,34 45 453 6
2
The European Drakon (Screwjobber)
302 29 27 89 4 1,40 25 449 14
3
Die Neue wills wissen (Kammerchorsänger)
304 25 25 98 0 1,30 35 431 4
4
lolmasterlol (Screwjobber)
306 29 26 93 3 1,39 5 429 7
5
flx (Kammerchorsänger)
301 33 24 78 2 1,34 21 424 9
6
Cheffe (Kammerchorsänger)
306 30 20 84 7 1,35 6 419 13
7
Tom A. Hack (Kammerchorsänger)
306 27 24 78 4 1,25 10 393 13
8
Bodo (Screwjobber)
295 19 19 95 4 1,23 25 387 15
9
Cid200 (Screwjobber)
295 18 26 97 1 1,24 0 367 14
10
Sonjay Dutt (Screwjobber)
289 16 25 85 2 1,16 20 355 7
11
Stef7 (Screwjobber)
288 23 16 74 4 1,15 20 351 9
12
Ray (Screwjobber)
271 16 18 91 1 1,18 20 341 7
13
Hendrik (Screwjobber)
225 22 13 63 4 1,31 5 300 -
14
Billy Kidman (Screwjobber)
226 16 12 65 0 1,09 35 281 -
15
BudSpencer (Screwjobber)
157 6 14 49 0 1,08 35 205 -
16
Martinello (Kammerchorsänger)
145 14 4 48 1 1,26 10 193 -
17
frankyboy (Kammerchorsänger)
107 5 8 27 0 0,96 15 118 -
18
the cube (Spaßtipper)
135 3 11 31 1 0,85 0 115 -
19
mattitude (Screwjobber)
85 2 10 23 0 1,01 20 106 -
20
chemiker1997 (Spaßtipper)
36 5 3 9 1 1,58 0 57 28
21
Fnshow (Screwjobber)
9 2 0 3 0 1,78 15 31 -
22
White Thunder (Screwjobber)
9 0 0 3 0 0,67 0 6 -
23
uwe (Spaßtipper)
9 0 1 1 0 0,56 0 5 -

Bundesliga 2008/09

Platz Name Tipps E D T J Ø Bonus Punkte +
1. The Hitman (screwjob.de) 299 27 32 98 2 1,46 25 462 17
2. Ray (screwjob.de) 287 32 24 89 3 1,48 10 435 7
3. Cheffe (KCC) 305 32 18 89 5 1,37 10 427 4
4. flx (KCC) 288 30 23 79 6 1,41 18 425 5
5. Die Neue wills wissen (KCC) 287 28 22 95 3 1,43 5 416 9
6. Tom A. Hack (KCC) 306 25 25 86 5 1,30 18 415 6
7. Sonjay Dutt (screwjob.de) 295 30 17 89 3 1,34 20 414 7
8. Cid200 (screwjob.de) 278 27 18 84 1 1,30 5 367 9
9. Martinello (KCC) 246 28 17 66 3 1,37 20 358 0
10. Anna (screwjob.de) 217 27 14 58 2 1,40 0 303 0
11. frankyboy (KCC) 216 21 14 72 1 1,37 5 301 0
12. lolmasterlol (screwjob.de) 234 17 18 63 3 1,20 10 290 0
13. Bodo (screwjob.de) 220 16 24 67 0 1,30 0 286 4
14. Flori92 (KCC) 191 18 13 53 3 1,31 5 255 0
15. Hendrik (screwjob.de) 147 17 8 42 1 1,35 10 208 0
16. BL-Experte (screwjob.de) 117 16 9 31 1 1,49 10 184 0
17. White Thunder (screwjob.de) 127 10 4 35 1 1,08 0 137 0
18. Billy Kidman (screwjob.de) 100 7 7 33 2 1,32 0 132 0
19. Sylar (screwjob.de) 92 8 3 32 0 1,23 15 128 0
20. mattitude (screwjob.de) 109 6 5 30 0 0,96 15 120 0
21. Tesla3XXX (screwjob.de) 79 5 6 23 0 1,13 5 94 0
22. Mr. Kennedy (screwjob.de) 44 2 4 11 0 1,00 0 44 0
23. keeper@ndi 23 3 3 6 0 1,57 0 36 10
24. warjos (screwjob.de) 27 1 2 8 0 1,00 6 33 0
25. BFG Tech (screwjob.de) 27 1 1 5 0 0,67 0 18 0
26. kenny123 (screwjob.de) 9 0 1 2 0 0,78 0 7 0

EM 2008

# NAME   TIPPS E D T B PUNKTE
#01 ULTIMATE WARRIOR (FRANK WERNER) 31 4 3 12 15 68
#02 TOM A. HACK (THOMAS LOHSE) 31 3 1 10 30 68
#03 DIE NEUE WILLS WISSEN () 31 4 5 8 15 66
#04 THE HITMAN () 31 3 4 5 25 62
#05 STERNAU (MARCEL KOLTERMANN) 29 4 2 9 15 59
#06 FLX (FELIX ROTH) 30 2 2 11 15 53
#07 CHEFFE (PETER SCHURICHT) 31 3 2 8 15 52
#08 CAPTAIN CHARISMA (CHRISTIAN ZAPP) 31 2 2 12 10 50
#09 CID200 (TONY FEHLE) 31 2 1 11 15 50
#10 FRANKYBOY (FRANK H. FEHRMANN) 30 1 2 9 20 49
#11 MR. KENNEDY () 30 1 3 9 15 47
#12 HENDRIK () 31 2 2 13 5 47
#13 CRALI (ANKEKAY LINDNERCRAMER) 30 4 2 9 2 46
#14 TBONE (TORSTEN BLASS) 31 4 4 7 0 46
#15 WHITE THUNDER () 31 0 5 8 15 46
#16 HBERTH () 28 1 5 10 5 45
#17 SUSANDRA (SUSANNE ADELBERG) 31 0 3 11 11 42
#18 BJA () 30 2 4 8 3 41
#19 NIESEL () 31 1 4 8 5 38
#20 NELLI () 26 2 1 6 10 35
#21 MARTINELLO (MARTIN H. FEHRMANN) 29 1 1 10 4 32
#22 MATTITUDE (JANA BEDLEWSKI) 29 0 6 7 0 32
#23 LOLMASTERLOL () 29 0 4 6 5 29
#24 HELGA (HELGA K. PETERSEN) 8 0 0 6 15 27
#25 ABSEITIGER (FLORIAN STEIN) 23 3 1 4 0 26
#26 SVOLLY&SEN (SVOLLY&SEN) 24 1 1 6 5 25
#27 KLAUS () 23 0 0 6 3 15
#28 SCHWESTER K (KAHARINA CRAMER) 21 1 0 4 0 13
#29 619SUSI (SUSANN) 2 0 0 1 0 2

E = Ergebnisse, D = Differenzen, T = Tendenzen, B = Bonuspunkte


Bundesliga 2007/08

Platz Name Tipps E D T P/T Punkte +
1. Cheffe (Tippfreunde Kammerchor Chemnitz) 305 38 22 88 1.42 432 9
2. HBERTH (Team Hoyzer) 293 34 24 83 1.39 408 12
3. The Hitman (Lieber Weltmeister als Memmen) 297 27 29 86 1.33 394 13
4. Martinello (Externe Enthusiasten) 291 32 23 71 1.27 371 14
5. Flori92 (Externe Enthusiasten) 288 28< 24 73 1.24 358 5
6. Nelli (Tippfreunde Kammerchor Chemnitz) 284 26 19 76 1.19 339 11
7. lolmasterlol (11 Freunde & Sternau) 306 23 21 77 1.08 332 8
8. flx (Tippfreunde Kammerchor Chemnitz) 286 24 19 77 1.16 331 10
9. Sonjay Dutt (Lieber Weltmeister als Memmen) 274 21 23 76 1.19 326 19
10. Die Neue wills wissen (Tippfreunde Kammerchor Chemnitz) 290 20 25 73 1.11 321 19
11. Hendrik (11 Freunde & Sternau) 250 30 14 63 1.27 318 0
12. Ray (11 Freunde & Sternau) 244 27 16 65 1.28 313 11
13. Tom A. Hack (Tippfreunde Kammerchor Chemnitz) 306 16 21 85 1.02 313 12
14. frankyboy (Tippfreunde Kammerchor Chemnitz) 253 18 23 76 1.23 311 6
15. White Thunder (Atomic Ballz) 211 26 23 46< 1.38 291 0
16. Helga (Externe Enthusiasten) 207 17 20 61 1.29 267 0
17. Billy Kidman (Lieber Weltmeister als Memmen) 212 16 24 56 1.25 264 0
18. Bodo (Team Hoyzer) 249 15 15 71 1.05 262 0
19. Anna (Atomic Ballz) 231 18 17 55 1.09 251 0
20. BFG Tech (Team Hoyzer) 204 14 15 61 1.16 237 14
21. Benutzer (Lieber Weltmeister als Memmen) 133 11 7 34 1.08 144 0
22. Tesla3XXX (Atomic Ballz) 147 7 10 38 0.96 141 0
23. il capitano (Lieber Weltmeister als Memmen) 87 5 7 21 1.01 88 0
24. Mr. Kennedy (Team Hoyzer) 89 5 3 27 0.99 88 0
25. Olli (Externe Enthusiasten) 71 5 6 18 1.11 79 0
26. kenny123 63 3 6 21 1.19 75 16
27. Rückrundennummereins (Externe Enthusiasten) 54 5 4 17 1.31 71 0
28. Björn (Tippfreunde Kammerchor Chemnitz) 54 3 6 15 1.17 63 0
29. Einfach Toll (11 Freunde & Sternau) 63 2 6 17 0.98 62 0
30. Sternau (11 Freunde & Sternau) 54 3 3 17 1.07 58 0
31. deXXXa (Atomic Ballz) 45 3 3 12 1.07 48 0
32. GMW (Atomic Ballz) 49 2 4 12 0.94 46 0
33. Dirigent (Tippfreunde Kammerchor Chemnitz) 27 3 0 10 1.3 35 0
34. Inevs :o) (Tippfreunde Kammerchor Chemnitz) 29 2 1 5 0.79 23 0
35. Gentlemic 18 0 1 3 0.5 9 0

Bundesliga 2006/07

Platz Name Tipps E D T P/T Punkte
1. flx 305 39 23 72 1.34 408
2. Tom A. Hack 306 26 30 85 1.27 390
3. Martinello 294 24 30 83 1.28 376
4. Cheffe 306 30 18 82 1.2 368
5. Helga 270 22 29 76 1.29 349
6. frankyboy 291 24 22 70 1.12 326
7. Flori92 276 22 18 72 1.12 308
8. Inevs :o) 278 16 24 71 1.06 294
9. Die Neue wills wissen 235 19 19 63 1.18 278
10. Dirigent 250 18 13 63 1.02 255
11. Olli 220 17 17 52 1.09 240
12. Rückrundennummereins 206 17 17 50 1.15 236
13. zweizunull 116 14 8 35 1.41 164
14. nullzuzwei 110 7 6 25 0.94 103
15. zweizueins 63 7 7 14 1.33 84
16. Sabinsche 54 6 3 9 1.06 57

WM 2006

  NAME TIPPS E D T B PUNKTE
01 CHEFFE 64 5 13 24 32 144
02 NIESEL 64 3 9 28 37 135
03 FRANKYBOY 63 8 6 25 22 130
04 ANGIE 64 6 7 27 20 125
05 SCHNULLERBACKE 64 4 5 30 30 125
06 INEVS :O) 63 5 7 21 35 123
07 PELLE 64 6 6 24 25 121
08 RISCHI 55 10 5 24 0 113
09 TOM A. HACK 64 4 5 24 20 103
10 WOLFGANG 50 7 6 18 0 89
11 SABINSCHE 59 4 7 19 5 84
12 MOZARTKUGEL 64 2 8 21 5 81
13 ROLLY 50 3 6 22 0 77
14 ALTE 54 4 3 19 5 72

E = Ergebnisse, D = Differenzen, T = Tendenzen, B = Bonuspunkte